Description
Products Description
Introduktion till Deutz dieselgeneratorsätt
Med hjälp av tysk teknik kombinerar Deutz dieselmotorer kompakt struktur, hög effekt, hög ekonomi, stark miljöanpassningsförmåga och hög tillförlitlighet, vilket gör att användarna alltid kan uppleva sina många övertygande fördelar. Nu fungerar över 400 000 Deutz-dieselgeneratorer tillförlitligt över hela världen, vilket vinner användarnas förtroende. De enastående egenskaperna hos Deutz-dieselgeneratorer inkluderar: låg bränsleförbrukning, kompakt storlek och lätt vikt, hög tillförlitlighet och hållbarhet, låga vibrationer och buller samt bekväm drift och underhåll, vilket gör dem till en framgångsrik modell för kinesiskt-tyskt samarbete.
Vårt företags Deutz generatorsättningar är integrerade med originalimporterade Deutz-motorer från Tyskland, Weichai Deutz och Hechai Deutz. Som en tillverkare av Deutz-dieselgeneratorer är Kaihuas Deutz-generatorer betrodda av användare för sin avancerade teknik, kompakta storlek, låg bränsleförbrukning och lågt buller.
Grundades 1864 i Köln, Tyskland, är Deutz en av världens äldsta oberoende motortillverkare. Som en fullskalig motorexpert erbjuder Deutz vattenkylda och luftkylda motorer med ett effektområde från 25KW till 520KW, som används i stor utsträckning i byggmaskiner, generatorer, jordbruksmaskiner, kommersiella fordon, järnvägslokomotiv, marina fartyg och olika professionella stödapplikationer.
Deutz har 9 distributionsföretag, 9 försäljningskontor, 16 servicecenter och över 800 försäljningsservicepartners i mer än 130 länder över hela världen för att stödja kunder.
Luftkylda serier
Modell | Nominell effekt (KVA / KW) | Motormodell | Cylindrar | Bord/slag (mm) | Bränsleförbrukning (L/h) | Dimensioner (L × B × H mm) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-12GF | 15/12 | F2L912 | 2 Cykel. | 100/120 | 4 | 1400×800×1100 | 500 |
KH-20GF | 25/20 | F3L912 är | 3 Cyl. | 100/120 | 4 | 1700×800×1100 | 700 |
KH-24GF | 30/24 | F4L912 | 4 Cykel. | 100/120 | 9.7 | 1900×800×1150 | 800 |
KH-36GF | 45/36 | F4L912T | 4 Cykel. | 102/125 | 9.7 | 2000×800×1150 | 950 |
KH-40GF | 50/40 | F6L912 | 6 Cykel. | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1150 |
KH-48GF | 60/48 | F6L912T | 6 Cykel. | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1200 |
KH-64GF | 80/64 | BF6L913 | 6 Cykel. | 102/125 | 24.9 | 2400×800×1250 | 1300 |
KH-76GF | 95/76 | BF6L913C | 6 Cykel. | 102/125 | 30.7 | 2500×800×1350 | 1500 |
Vattenkyld serie
Modell | Nominell effekt (KVA / KW) | Motormodell | Cylindrar | Bord/slag (mm) | Bränsleförbrukning (L/h) | Dimensioner (L × B × H mm) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-15GF | 18.75/15 | D226B-3D-serien | 3 Cyl. | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-20GF | 25/20 | D226B-3D-serien | 3 Cyl. | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-24GF | 30/24 | D226B-3D-serien | 3 Cyl. | 105/120 | 9.6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-30GF | 37.5/30 | D226B-3D-serien | 3 Cyl. | 105/120 | 13.6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-48GF | 60/48 | TD226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 20.8 | 1950×750×1650 | 810 |
KH-50GF | 62.5/50 | WP4D66E200 | 4 Cykel. | 105/130 | 26.4 | 1950×750×1650 | 950 |
KH-64GF | 80/64 | WP4D100E200 | 4 Cykel. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-80GF | 100/80 | WP4D100E200 | 4 Cykel. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-90GF | 112.5/90 | WP4D108E200 | 4 Cykel. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-100GF | 125/100 | WP6D132E200 | 6 Cykel. | 105/130 | 31.5 | 2300×840×1740 | 1350 |
KH-120GF | 150/120 | WP6D152E200 | 6 Cykel. | 105/130 | 32.4 | 2300×840×1740 | 1450 |
KH-40GF | 50/40 | BF4M2012 | 4 Cykel. | 101/126 | 21.6 | 2000×750×1300 | 1050 |
KH-50GF | 62.5/50 | BF4M2012C | 4 Cykel. | 101/126 | 21.7 | 2000×750×1300 | 1100 |
KH-80GF | 100/80 | BF4M1013EG | 4 Cykel. | 108/130 | 19.4 | 2150×750×1550 | 1200 |
KH-100GF | 125/100 | BF4M1013FC | 4 Cykel. | 108/130 | 21.6 | 2150×750×1550 | 1380 |
KH-120GF | 150/120 | BF6M1013EG | 6 Cykel. | 108/130 | 32.3 | 2473×900×1546 | 1330 |
KH-150GF | 187.5/150 | BF6M1013FC G2 | 6 Cykel. | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-160GF | 200/160 | BF6M1013FC G3 | 6 Cykel. | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-200GF | 250/200 | BF6M1015-Laga | 6 V | 132/145 | 54.6 | 2600×1040×1822 | 1880 |
KH-200GF | 250/200 | BF6M1015C-LA G1A | 6 V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-250GF | 312.5/250 | BF6M1015C-LA G3A | 6 V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-280GF | 350/280 | BF6M1015C-LA G4 | 6 V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-300GF | 375/300 | BF6M1015CP-LA G | 6 V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-320GF | 400/320 | BF8M1015C-LA G1A | 8V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-360GF | 450/360 | BF8M1015C-LA G2 | 8V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-400GF | 500/400 | BF8M1015CP-LA G2 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-450GF | 562.5/450 | BF8M1015CP-LA G3 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-480GF | 600/480 | BF8M1015CP-LA G4 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-500GF | 625/500 | BF8M1015CP-LA G5 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
Tekniska anteckningar
- Ovanstående parametrar gäller 50Hz-enheter med nominell spänning 400/230V, effektfaktor 0,8 och 3-fas 4-trådsanslutning. 60Hz-generatorer kan anpassas på begäran.
- Generatorer kan utrustas med välkända varumärken som Kaihua, Kajeli, Stamford, Leroy-Somer, Marathon, etc., enligt kundens krav.
- Uppgifterna är endast för referens och kan ändras utan föregående meddelande.